L'inscription au programme MANAGEMENT HUMAIN et EFFICACE® se fait par l'établissement d'une convention de formation. Pour établir celle-ci, vous pouvez nous adresser les éléments ci-dessous indiqués par courriel :
- lieu et dates de la session choisie
- raison sociale et adresse de l'entité
- prénom et nom des participants
- prénom, nom et fonction du représentant signataire de la convention
Vous pouvez aussi saisir vos préinscriptions dans le formulaire ci-dessous :
Management Humain et Efficace®, les dates
| LIEU | DATES |
|---|---|
| VANNES | 25 et 26 novembre 2025 |
| MARSEILLE | 25 et 26 novembre 2025 |
| BREST | 4 et 5 décembre 2025 |
| PARIS | 11 et 12 décembre 2025 |
| NICE | 11 et 12 décembre 2025 |
| NANTES | 11 et 12 décembre 2025 |
| TOULOUSE | 11 et 12 décembre 2025 |
| POITIERS | 16 et 17 décembre 2025 |
| ************* | |
| MONTPELLIER | 22 et 23 janvier 2026 |
| REIMS | 27 et 28 janvier 2026 |
| TOURS | 27 et 28 janvier 2026 |
| BORDEAUX | 29 et 30 janvier 2026 |
| RENNES | 29 et 30 janvier 2026 |
| LYON | 3 et 4 février 2026 |
| TOULOUSE | 3 et 4 février 2026 |
| NICE | 5 et 6 février 2026 |
| STRASBOURG | 5 et 6 février 2026 |
| GUYANE | 5 et 6 février 2026 |
| NANTES | 12 et 13 février 2026 |
| PARIS | 12 et 13 février 2026 |
| GUADELOUPE | 24 et 25 février 2026 |
| MARTINIQUE | 26 et 27 février 2026 |
| GRENOBLE | 3 et 4 mars 2026 |
| LA ROCHELLE | 3 et 4 mars 2026 |
| ROUEN | 5 et 6 mars 2026 |
| DIJON | 11 et 12 mars 2026 |
| CAEN | 12 et 13 mars 2026 |
| VANNES | 12 et 13 mars 2026 |
| LA ROCHE-SUR-YON | 17 et 18 mars 2026 |
| ORLÉANS | 17 et 18 mars 2026 |
| MARSEILLE | 17 et 18 mars 2026 |
| LILLE | 18 et 19 mars 2026 |
| ANGERS | 19 et 20 mars 2026 |
| RENNES | 19 et 20 mars 2026 |
| CLERMONT-FERRAND | 24 et 25 mars 2026 |
| NANCY | 24 et 25 mars 2026 |
| PERPIGNAN | 26 et 27 mars 2026 |
| TOULOUSE | 8 et 9 avril 2026 |
| SAINT-BRIEUC | 9 et 10 avril 2026 |
| AMIENS | 9 et 10 avril 2026 |
| LA RÉUNION | 15 et 16 avril 2026 |
| PARIS | 16 et 17 avril 2026 |
| SAINT-ÉTIENNE | 22 et 23 avril 2026 |
| METZ | 28 et 29 avril 2026 |
| POITIERS | 28 et 29 avril 2026 |
| TROYES | 21 et 22 mai 2026 |
| BOURGES | 27 et 28 mai 2026 |
| LE MANS | 28 et 29 mai 2026 |
| TOULON | 2 et 3 juin 2026 |
| LIMOGES | 2 et 3 juin 2026 |
| LYON | 2 et 3 juin 2026 |
| CAEN | 2 et 3 juin 2026 |
| GUYANE | 4 et 5 juin 2026 |
| PAU | 4 et 5 juin 2026 |
| BREST | 4 et 5 juin 2026 |
| GUADELOUPE | 9 et 10 juin 2026 |
| MARTINIQUE | 11 et 12 juin 2026 |
| PARIS | 16 et 17 juin 2026 |
| LAVAL | 18 et 19 juin 2026 |
| MARSEILLE | 18 et 19 juin 2026 |
| MONTPELLIER | 18 et 19 juin 2026 |
| BORDEAUX | 23 et 24 juin 2026 |
| LILLE | 23 et 24 juin 2026 |
| NANTES | 25 et 26 juin 2026 |
| NICE | 25 et 26 juin 2026 |
